ETDL5

Mejor Rendimiento Resistente a Impactos

· Diseño de la Pared Lateral Blindada

Mejor Rendimiento Resistente a la Perforación

· Diseño de la OTD más Profunda

Más Alta Capacidad de Carga Pesada

· Diseño Estructural Reforzado

Category
Patrón Tamaño Código TRA Clasificación por Estrellas Ancho y Pestaña de la Llanta Profundidad de la Banda de Rodamiento Índice de Carga / Símbolo de Velocidad Tipo Cantidad de Relleno / 40HQ
32nds mm
ETDL5 17.5R25 L5 ★★ 14.00-1.5 83 65.5 182 A2 TL 64
20.5R25 L5 ★★ 17.00-2.0 96 76 193 A2 TL 56
23.5R25 L5 ★★ 19.50-2.5 106 84.5 201 A2 TL 36
26.5R25 L5 ★★ 22.00-3.0 118 93.5 209 A2 TL 28
29.5R25 L5 ★★ 25.00-3.5 127 101 216 A2 TL 24
29.5R29 L5 ★★ 25.00-3.5 127 101 218 A2 TL 24
35/65R33 L5 ★★★★ 28.00-3.5 120 95 225 A8/229 A2 TL 18

Solicita tu cotización sin costo

Contáctanos

Estamos para resolver tus dudas.

Durango

Torreon

Solicita tu cotización sin costo

Open chat
¿Necesitas ayuda?
Hola!
¿En qué podemos ayudarte?