Solicita tu cotización sin costo
Contáctanos
Estamos para resolver tus dudas.
Durango
- 618 135 2751
- 618 181 7327
- Puebla 1201 Col. Jardines de Cancún C.P. 34167 Durango, Dgo.
- contacto@bersatyres.com
Apropiado para Carreteras Mojadas y Fangosas y Prevención de Derrapes
· Diseño de ranuras verticales y transversales
Mejor Rendimiento Resistente a Impactos y Perforación
· Diseño de cinturones de acero reforzados y diseño de capas de la carcasa con coeficiente de seguridad 7
Kilometraje Más Largo
· Diseño de duellas más grandes para una mejor resistencia al desgaste
| Patrón | Tamaño | Código TRA | Clasificación por Estrellas | Ancho y Pestaña de la Llanta | Profundidad de la Banda de Rodamiento | Índice de Carga / Símbolo de Velocidad | Tipo | Cantidad de Relleno / 40HQ | |
| 32nds | mm | ||||||||
| ETADT | 23.5R25 | E4 | ★★ | 19.50-2.5 | 59 | 47 | 185 B | TL | 44 |
| 26.5R25 | E4 | ★★ | 22.00-3.0 | 64 | 50.5 | 193 B | TL | 35 | |
| 29.5R25 | E4 | ★★ | 25.00-3.5 | 70 | 55.5 | 200 B | TL | 25 | |
| 29.5R29 | E4 | ★★ | 25.00-3.5 | 70 | 55.5 | 202 B | TL | 24 | |
| 600/65R25 | E3/L3 | ★★ | 19.50-2.5 | 43 | 34.5 | 178 B/187 A2 | TL | 50 | |
| 650/65R25 | E3/L3 | ★★ | 19.50-2.5 | 47 | 37 | 180 B/193 A2 | TL | 50 | |
| 750/65R25 | E3/L3 | ★★ | 24.00-3.0 | 54 | 43 | 190 B/202 A2 | TL | 29 | |
| 875/65R29 | E3/L3 | ★★ | 28.00-3.5 | 64 | 51 | 203 B/214 A2 | TL | 19 | |
Estamos para resolver tus dudas.
Durango
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart