Solicita tu cotización sin costo
Contáctanos
Estamos para resolver tus dudas.
Durango
- 618 135 2751
- 618 181 7327
- Puebla 1201 Col. Jardines de Cancún C.P. 34167 Durango, Dgo.
- contacto@bersatyres.com
Daño Parcial Reducido
· Un perfil de neumático más uniforme distribuye la carga uniformemente, mejorando así el rendimiento resistente al desgaste del neumático.
Durabilidad Mejorada
· El proceso de fabricación innovador ayuda a reducir la fatiga del caucho y brinda un índice TKPH más alto.
Mejor Rendimiento Resistente a Cortes
· Se adoptan nuevo caucho de neumático y materiales de refuerzo para ofrecer una mayor protección contra cortes y desgaste.
| Patrón | Tamaño | Código TRA | Clasificación por Estrellas | Ancho y Pestaña de la Llanta | Profundidad de la Banda de Rodamiento | Índice de Carga / Símbolo de Velocidad | Tipo | Cantidad de Relleno / 40HQ | |
| 32nds | mm | ||||||||
| PROLHD | 12.00R24 | L5S | ★★ | 8.50-1.3 | 69 | 55 | 175 A2 | TT | 148 |
| 14.00R24 | L5S | ★★ | 10.00W | 73 | 58 | 186 A2 | TT | 102 | |
| 18.00R25 | L5S | ★★ | 13.00-2.5 | 110 | 87 | 204 A2 | TL | 40 | |
| 17.5R25 | L5S | ★★ | 14.00-1.5 | 98 | 78 | 182 A2 | TT/TL | 64 | |
| 26.5R25 | L5S | ★★ | 22.00-3.0 | 122 | 97 | 209 A2 | TL | 28 | |
| 29.5R29 | L5S | ★★ | 25.00-3.5 | 132 | 105 | 218 A2 | TL | 24 | |
Estamos para resolver tus dudas.
Durango
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart