Solicita tu cotización sin costo
Contáctanos
Estamos para resolver tus dudas.
Durango
- 618 135 2751
- 618 181 7327
- Puebla 1201 Col. Jardines de Cancún C.P. 34167 Durango, Dgo.
- contacto@bersatyres.com
Más Larga Vida Util del Neumático
· OTD 7% más profunda que el diseño normal (20.5R25 y 23.5R25, solamente)
Mejora de la Controlabilidad
· Diseño especial del patrón de tracción para aplicaciones de cargadores
Mejor Rendimiento Resistente al Desgaste
· Fórmula especial de la banda de rodamiento
| Patrón | Tamaño | Código TRA | Clasificación por Estrellas | Ancho y Pestaña de la Llanta | Profundidad de la Banda de Rodamiento | Índice de Carga / Símbolo de Velocidad | Tipo | Cantidad de Relleno / 40HQ | |
| 32nds | mm | ||||||||
| MATE E3L3 | 15.5R25 | G3/L3 | ★★ | 12.00-1.3 | 33 | 26 | 161 A8/176 A2 | TL | 100 |
| 20.5R25 | E3/L3 | ★★ | 17.00-2.0 | 40 | 32 | 177 B/193 A2 | TL | 64 | |
| 23.5R25 | E3/L3 | ★★ | 19.50-2.5 | 44 | 35 | 185 B/201 A2 | TL | 44 | |
| 26.5R25 | E3/L3 | ★★ | 22.00-3.0 | 45 | 36 | 193 B/209 A2 | TL | 35 | |
Estamos para resolver tus dudas.
Durango
Adding {{itemName}} to cart
Added {{itemName}} to cart